Les caractères retenus dans les fiches descriptives sont ceux des la fiche officielle éditée par le GEVES pour les variétés inscrites en France.
Les variétés sont caractérisées par 34 critères notés de 1 à 9. Les critères sont évalués par rapport à des variétés témoins de référence dans le cadre d’un réseau d’essais multilocaux et pendant 2 cycles complets de culture.
Le détail de ces critères peut être consulté dans les groupes suivants :
Dans les tableaux ci-dessous, cliquez sur les critères soulignés pour afficher les explications lorsqu'il y a lieu.
On note la densité, son port et aussi la couleur des feuilles et la présence de pruine ou glaucescence.
| DENSITÉ | Exemple | Note |
| Lâche | Ramses | 3 |
| Moyen | Printanor | 5 |
| Dense | Germidour | 7 |
| PORT | ||
| Dressé | Jolimont | 1 |
| Dressé à demi-dressé | Printanor | 2 |
| Demi-dressé | Jardinor | 3 |
| COULEUR VERTE FEUILLES | ||
| Claire | - | 3 |
| Moyenne | Messidrome | 5 |
| Foncée | Germidour | 7 |
| PRUINE SUR FEUILLES | ||
| Nulle ou très faible | - | 1 |
| Faible | Sprint | 3 |
| Moyenne | Messidrome | 5 |
| Forte | Germidour, Moratop | 7 |
| Très forte | Gayant, Printanor | 9 |
| LONGUEUR FEUILLE (feuille la plus longue) | ||
| Courte | Jardinor | 3 |
| Moyenne | Moraluz, Morasur | 5 |
| Longue | Sultop | 7 |
| LARGEUR FEUILLE (feuille la plus longue) | ||
| Étroite | Ramses | 3 |
| Moyenne | Printanor | 5 |
| Large | Germidour | 7 |
| FORME EN SECTION TRANSVERSALE DE LA FEUILLE | ||
| Fortement concave | - | 1 |
| Légèrement concave | Ramses | 2 |
| Plane | Germidour | 3 |
Pour la pseudotige les critères retenus sont l’intensité de la pigmentation anthocyanique à la base, la largeur de la base et la présence d'une tige florifère ou non.
| INTENSITÉ PIGMENTATION ANTHOCYANIQUE DE LA BASE | Exemple | Note |
| Absente ou faible | Printanor | 1 |
| Faible | Messidrome | 3 |
| Moyenne | - | 5 |
| Forte | Germidour | 7 |
| Très forte | - | 9 |
| LARGEUR DE LA BASE | ||
| Étroite | Ramses | 3 |
| Moyenne | Printanor | 5 |
| Large | Germidour | 7 |
| TIGE FLORIFÈRE | ||
| Absente | Germidour | 1 |
| Présente | Rose de Lautrec | 9 |
La tige est définie par sa courbure, sa longueur, et la présence de bulbilles.
| COURBURE | Exemple | Note |
| Absente | Morasol, Sultop | 1 |
| Présente | Ibérose | 9 |
| LONGUEUR | ||
| Courte | Rose de Lautrec | 3 |
| Moyenne | Morasol | 5 |
| Longue | Sultop | 7 |
| BULBILLES | ||
| Absentes | Rose de Lautrec | 1 |
| Présentes | Germidour | 9 |
Le bulbe est caractérisé par sa taille, sa forme en section longitudinale et transversale, la position des caïeux à l’extrémité supérieure du bulbe, la position du plateau racinaire, la forme de sa base, la compacité des caïeux, la couleur de fond des tuniques externes sèches, des striures anthocyaniques sur la tunique externe sèche, l’épaisseur des tuniques externes sèches, le nombre et la distribution des caïeux et la présence de caïeux externes.
| TAILLE | Exemple | Note |
| Petite | Fructidor | 3 |
| Moyenne | Printanor | 5 |
| Grande | Messidrome | 7 |
| FORME EN SECTION LONGITUDINALE | ||
| Elliptique étroite transverse | Sprint | 1 |
| Elliptique large transverse | Germidour | 2 |
| Arrondie | De Roumanie | 3 |
| FORME EN SECTION TRANSVERSALE | ||
| Elliptique | Fructidor | 1 |
| Arrondie | Sprint | 2 |
| POSITION DES CAÏEUX A L'EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE DU BULBE |
||
| Insérée | Sprint | 1 |
| Au même niveau | Corail | 2 |
| Extérieure | Germidour | 3 |
| POSITION DU PLATEAU RACINAIRE | ||
| Déprimée | Germidour | 1 |
| Plane | Rose de Lautrec | 2 |
| En saillie | - | 3 |
| FORME DE LA BASE | ||
| Déprimée | Germidour, Ramses | 1 |
| Plate | Printanor | 2 |
| Arrondie | De Roumanie | 3 |
| COMPACITÉ DES CAÏEUX | ||
| Faible | Sprint | 1 |
| Moyenne | Germidour | 2 |
| Forte | Printanor | 3 |
| COULEUR DE FOND DES TUNIQUES EXTERNES SÈCHES | ||
| Blanche | Printanor, Ramses | 1 |
| Blanc-jaunâtre | Vigor max, Vigor suprême | 2 |
| Blanc-rougeâtre | Germidour | 3 |
| STRIURES ANTHOCYANIQUES SUR LA TUNIQUE EXTERNE SÈCHE | ||
| Absentes | Printanor, Ramses | 1 |
| Présentes | Germidour, Sprint | 9 |
| ÉPAISSEUR DES TUNIQUES EXTERNES SÈCHES | ||
| Minces | Ramses | 3 |
| Moyennes | Morasur | 5 |
| Épaisses | Jolimont | 7 |
| ADHÉRENCE DES TUNIQUES EXTERNES SÈCHES | ||
| Faible | Sprint | 3 |
| Moyenne | Messidrome | 5 |
| Forte | Printanor, Gayant | 7 |
| NOMBRE DE CAÏEUX | ||
| Petit | Mondor | 1 |
| Moyen | Printanor | 2 |
| Grand | Ramses | 3 |
| DISTRIBUTION DES CAÏEUX | ||
| Rayonnante | Rose de Lautrec | 1 |
| Non rayonnante | Blanc de Beaumont, Messidrome, Rougeâtre de Vendée | 2 |
| CAÏEUX EXTERNES | ||
| Absents | Sprint, Sultop | 1 |
| Présents | Blanc de Beaumont, Morasol | 9 |
Les caïeux sont caractérisés par leur taille, la couleur de la tunique, l’intensité de la couleur de la tunique, les striures anthocyaniques de la tunique, la couleur de la chair.
| TAILLE | Exemple | Note |
| Petite | Rose de Lautrec | 3 |
| Moyenne | Printanor | 5 |
| Grande | Germidour | 7 |
| COULEUR DE LA TUNIQUE | ||
| Blanche | Ramses | 1 |
| Crème | Messidrome | 2 |
| Rose | Printanor | 3 |
| Violette | Morasol, Sprint | 4 |
| Brune | Corail | 5 |
| INTENSITÉ DE LA COULEUR DE LA TUNIQUE | ||
| Faible | Printanor | 3 |
| Moyenne | Ibérose, Sultop | 5 |
| Forte | Morasol, Morasur, Moratop | 7 |
| STRIURES ANTHOCYANIQUES DE LA TUNIQUE | ||
| Absentes | Ramses | 1 |
| Présentes | Morasur | 9 |
| COULEUR DE LA CHAIR | ||
| Blanche | Printanor | 1 |
| Jaunâtre | Germidour | 2 |
| PRÉCOCITÉ | Exemple | Note |
| Très précoce | Ramsès | 1 |
| Précoce | Sprint | 3 |
| Moyenne | Germidour, Messidrome | 5 |
| Tardive | Printanor | 7 |
| Très tardive | Gayant | 9 |
| PRÉCOCITÉ | Exemple | Note |
| Très précoce | Ramsès | 1 |
| Précoce | Sprint | 3 |
| Moyenne | Rose de Lautrec | 5 |
| Tardive | Fructidor | 7 |
| Très tardive | Gayant | 9 |